Quan només queda un dia de duplicades, estem a punt de passar de dos-cents participants: exactament 193. És curt però no per això és menys impressionant.
Avui no destacarem cap paraula. En canvi, podem destacar les puntuacions. Això ens indica que anem pel bon camí. I també ens indica que haurem de fer duplicades una mica més difícils. Però això és molt bo.
EQUIP | JUGADORS/ES | PUNTS | |
1 | WHITE MEMBER | Álex/Óscar | 500 |
2 | VICAND | Víctor/Andy | 466 |
3 | MASTER SCRABBLE | Iván/Sergi | 455 |
4 | ADIBABANTES | Raül/Adrià | 441 |
5 | ELTÍOLAVARA TEAM | Dania/Patricia | 440 |
6 | LOS XTREMOS | Juann Miguel/Albert | 432 |
7 | YATUSABES (: | Noelia/Nittah | 431 |
8 | HUDFOC | Liangjian Ye/Albert | 395 |
9 | ELS SENSE NOM | David/Daniel | 385 |
10 | CRAZY GIRLS | Sílvia/Sheila | 362 |
11 | SCRABBLEMAMA | Iván/Ana | 351 |
12 | GIVE ME FIVE | Adrià/Alba | 340 |
13 | D.J. MASIVA | Jona/Diego | 267 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada